Description
Soin & lavage :
Composition :Upper: 100% Polyester; Lining: 100% Polyester; Sole: 100% Ethylene-vinyl Acetate
Conseils d’entretien :Do not wash, iron or dry clean
Livraison et retours
by Fmeaddons
€ 131.04 € 53.76
Soin & lavage : Composition :Upper: 100% Polyester; Lining: 100% Polyester; Sole: 100% Ethylene-vinyl Acetate Conseils d’entretie…
En stock
Soin & lavage :
Composition :Upper: 100% Polyester; Lining: 100% Polyester; Sole: 100% Ethylene-vinyl Acetate
Conseils d’entretien :Do not wash, iron or dry clean
Livraison et retours
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Taille Ted | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tailles UK double format | XXS | XS | S | M | L | XL |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Australie | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Japon | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Taille Ted | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 63.5 | 66 | 71 | 76 | 81.5 | 86.5 |
Tour de poitrine | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Tour des hanches | 85.5 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Longueur - Court | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Longueur - Long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Taille Ted | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tailles UK double format | XXS | XS | S | M | L | XL |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Australie | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Japon | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Taille Ted | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 63.5 | 66 | 71 | 76 | 81.5 | 86.5 |
Tour de poitrine | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Tour des hanches | 85.5 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Longueur - Court | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Longueur - Long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
USA | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
Chine | 215/76 | 225/78 | 235/80 | 245/82 | 255/84 | 265/86 |
Japon | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
Ted Size | JP | AUS | US | EU | UK | UK Dual | Poitrine | Cou | Taille | Intérieur de la jambe Short | Intérieur de la jambe regular | Intérieur de la jambe long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S | 34 | 34 | 44 | 34 | XS | 34inch | 14.5inch | 28inch | 30inch | 32inch | 34inch |
2 | S | 36 | 36 | 46 | 36 | S | 36inch | 15inch | 30inch | 30inch | 32inch | 34inch |
3 | M | 38 | 38 | 48 | 38 | M | 38inch | 15.5inch | 32inch | 30inch | 32inch | 34inch |
4 | L | 40 | 40 | 50 | 40 | L | 40inch | 16inch | 34inch | 30inch | 32inch | 34inch |
5 | L | 93 | 43 | 52 | 42 | XL | 42inch | 16.5inch | 36inch | 30inch | 32inch | 34inch |
6 | LL | 94 | 94 | 43 | 43 | 2XL | 44inch | 17inch | 38inch | 30inch | 32inch | 34inch |
7 | LL | 95 | 95 | 44.95 | 44.5 | 3XL | 46inch | 17.5inch | 40inch | 30inch | 32inch | 34inch |
UK | Europe | USA | China | Japan |
---|---|---|---|---|
6 | 40 | 7 | 245/91 | 24.5 |
7 | 41 | 8 | 255/94 | 25.5 |
8 | 42 | 9 | 265/97 | 26.5 |
9 | 43 | 10 | 275/100 | 27.5 |
10 | 44 | 11 | 285/102 | 28.5 |
11 | 45 | 12 | 295/105 | 39.5 |
12 | 46 | 13 | 305/107 | 30.5 |
13 | 47 | 14 | 315/109 | 31.5 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.